Specifikace stroje
Rychlost tisku A4 | 81 str./min |
---|---|
Rychlost tisku A3 | 45 str./min |
Rozlišení tisku | 1200 x 1200 dpi x 8bitů Max 1200 x 3600 dpi ekvivalentně |
Polotóny | 256 gradací |
Specifikace systému
Gramáže papíru | 62 až 350 g/m² |
---|---|
Jednotka oboustranného tisku | Nestohující, 62-350 g/m² |
Formáty papíru | 330 x 487 mm (max. 1 300 mm) |
Maximální oblast tisku | 323 x 480 mm 323 x 1 295 mm (banner) |
Maximální vstupní kapacita papíru | 15 390 archů |
Maximální výstupní kapacita papíru | 13 600 listů |
Rozměry hlavní jednotky (š x h x v) | 800 x 903 x 1 076 mm 800 x 903 x 1 041 mm (P-verze) |
Hmotnost hlavní jednotky | 319 kg |
Specifikace skeneru
Rychlost skenování A4 | Až 240 obrazů/minutu |
---|---|
Rozlišení skenování | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
Režimy skenování | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail |
Formáty skenování | PDF, Secured PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF/A-1a,1b |
Specifikace kopírování
Rychlost kopírování A4 | 81 str./min |
---|---|
Rychlost kopírování A3 | 45 str./min |
Rozlišení kopírování | Max.: 600 x 600 dpi |
Polotóny | 256 gradací |
Měřítko | 25 - 400 % při kroku 0.1 % |
Vícenásobné kopie | 1 - 9 999 |
IC-605
Controller specifications
Type | IC-605 internal Konica Minolta own Controller |
---|---|
CPU | For C3080/C3080P/C3070 Intel Core i5 4570S 2.9GHz For C3070L Intel Pentium G3420 3.2GHz |
RAM | Up to 20GB |
HDD | 3 TB (standard) up to 3.5 TB (optional) |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
File formats | PostScript3 (CPSI3020) PDF Ver.1.7 TIFF Ver.6 compliant PPML Ver.2.2 PCL5c compatible PCL XL (PCL6 Ver.3) compatible APPE Ver.4.2 PDF/VT Ver.2 |
Client environments | Windows 7, 8.1, 10 Windows Server 2008 (R2), 2012 (R2), 2016 (incl. 64bit version) MacOSX 10.8-10.14 |
IC-417
Controller specifications
Type | IC-417 internal EFI Controller |
---|---|
CPU | Intel Celeron G8120 2.7GHz |
RAM | 2GB high-speed memory |
HDD | 500 GB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
File formats | Adobe® PostScript Ver. 3(CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 PCL(5,6) emulation |
Client environments | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
IC-313
Controller specifications
Type | IC-313 external EFI Controller |
---|---|
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9GHz |
RAM | 4GB high-speed memory |
HDD | 1TB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
File formats | Adobe® PostScript Ver. 3(CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 APPE Ver.3.0 PCL(5,6) emulation |
Client environments | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
IC-314
Controller specifications
Type | IC-314 external Creo Controller |
---|---|
CPU | Intel Core i7-4790S 3.2GHz |
RAM | 12GB |
HDD | 3 TB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
File formats | Adobe® PostScript Ver.3(CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 APPE Ver.3.4 PPML Ver.2.2 PPML/VDX Creo VPS Optimized PS Adobe® PDF/VT2 |
Client environments | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m2. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2.
- Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5% pokrytí A4).
- Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Některé kombinace funkcí se mohou vzájemně vylučovat.
- Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.