Systém
Velikost panelu/rozlišení | 7” / 800 x 480 px |
---|---|
Paměť | 3 GB |
Pevný disk | 8 GB (standardně) |
Rozhraní | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (volitelně) |
Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Tisknutelné formáty | A5-A4 |
Gramáž papíru | 60-210 g/m² |
Kapacita vstupu papíru | Standardně: 600 listů / max.: 1 100 listů |
Kazety na papír (standardní) | 1x 500 listů; A6-A4; vlastní formáty; 60-210 g/m² |
Kazety na papír (volitelné) | 1x 500 listů; A4; vlastní formáty; 60-90 g/m² |
Ruční vstup | 100 listů; A6-A4; vlastní formáty; 60-210 g/m² |
Automatický oboustranný tisk | A5-A4; 60-210 g/m² |
Režimy dokončování (volitelné) | Skupinkování; třídění; sešívání (externí sešívačka) |
Výstupní kapacita | Max. 250 listů |
Životnost toneru | Černý až 13 000 stran CMY až 9 000 stran |
Životnost zobrazovací jednotky | Černá až 154 000 stran CMY až 55 000 stran |
Napájení a spotřeba | 220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,45 kW; TEC 1,2 KWh |
Rozměry systému (š x h x v) | 420 x 528 x 473 mm (bez příslušenství) |
Hmotnost systému | 33,2 kg (bez příslušenství) |
Tisk
Rozlišení tisku | 1,800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Tiskové jazyky | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Operační systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 nebo novější; Unix; Linux; Citrix |
Písma tiskárny | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin |
Mobilní tisk | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows 10 Mobile); Wi-Fi Direct (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS) |
Systémové funkce
Zabezpečení | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2; SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; Kerberos; automatický výmaz dat z paměti; šifrování tiskových dat uživatelů |
---|---|
Účtování | Standardní: Až 100 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo) Volitelné: Biometrické ověřování (skener kapilár prstu); Ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet); Ověřování mobilním telefonem (Android/iOS) |
Software | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m2. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2.
- Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5% pokrytí A4).
- Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Některé kombinace funkcí se mohou vzájemně vylučovat.
- Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.